<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uso Sostenible de Peces en la Cuenca del Plata &#187; Datos insuficientes (DD)</title>
	<atom:link href="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/clave/datos-insuficientes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata</link>
	<description>Evaluación Subregional del Estado de Amenaza, Argentina y Paraguay</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 12:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Xyliphius lombarderoi</title>
		<link>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/xyliphius-lombarderoi/</link>
		<comments>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/xyliphius-lombarderoi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 14:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichas de especies]]></category>
		<category><![CDATA[Actinopterygii]]></category>
		<category><![CDATA[Aspredinidae]]></category>
		<category><![CDATA[Datos insuficientes (DD)]]></category>
		<category><![CDATA[Endémica]]></category>
		<category><![CDATA[Siluriformes]]></category>
		<category><![CDATA[Xyliphius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Especie endémica: Sí
Nombres comunes: banjo catfish (ing) ; guitarrita (esp)
Categoría y criterio (UICN): 	DD
Año de evaluación: 	2008
Evaluador:	Acosta, J.; Aveiro, J.; Baigún, C.; Balbuena, E.; Colautti, D.; Dlouhy, C.; Nadalin, D.; López, H.; Peteán, J.; Reis, R.
Justificación: 	No existe información para la evaluación de esta especie bajo estos criterios.
Clase:	ACTINOPTERYGII
Orden:	SILURIFORMES
Familia:	ASPREDINIDAE
Ficha completa en pdf: Xyliphius lombarderoi
Área de Distribución
Río [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especie endémica: Sí<br />
Nombres comunes: banjo catfish (ing) ; guitarrita (esp)</p>
<p>Categoría y criterio (UICN): 	DD<br />
Año de evaluación: 	2008<br />
<span id="more-842"></span>Evaluador:	Acosta, J.; Aveiro, J.; Baigún, C.; Balbuena, E.; Colautti, D.; Dlouhy, C.; Nadalin, D.; López, H.; Peteán, J.; Reis, R.<br />
Justificación: 	No existe información para la evaluación de esta especie bajo estos criterios.</p>
<p>Clase:	ACTINOPTERYGII<br />
Orden:	SILURIFORMES<br />
Familia:	ASPREDINIDAE</p>
<p><strong>Ficha completa en pdf:</strong> <a href="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/xyliphius-lombarderoi.pdf">Xyliphius lombarderoi</a></p>
<div id="attachment_844" class="wp-caption alignleft" style="width: 222px"><a href="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/xyliphius-lombarderio.jpg" rel="shadowbox[post-842];player=img;"><img class="size-medium wp-image-844" title="Distribución de Xyliphius lombarderio" src="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/xyliphius-lombarderio-212x300.jpg" alt="Distribución de Xyliphius lombarderio" width="212" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Distribución de Xyliphius lombarderio</p></div>
<p><strong>Área de Distribución</strong></p>
<p>Río Paraná y sus  tributarios.<br />
Grandes Ríos (López et al., 2008).</p>
<p><strong>Hábitat y ecología</strong></p>
<p>Frecuenta el fondo (Ringuelet, 1975).</p>
<p>Longitud Máxima: 9,9 cm de Longitud Standard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/xyliphius-lombarderoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xyliphius barbatus</title>
		<link>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/xyliphius-barbatus/</link>
		<comments>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/xyliphius-barbatus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichas de especies]]></category>
		<category><![CDATA[Actinopterygii]]></category>
		<category><![CDATA[Aspredinidae]]></category>
		<category><![CDATA[Datos insuficientes (DD)]]></category>
		<category><![CDATA[Endémica]]></category>
		<category><![CDATA[Siluriformes]]></category>
		<category><![CDATA[Xyliphius]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Especie endémica: Sí
Nombres comunes: banjo catfish (ing) ; guitarrita (esp)
Categoría y criterio (UICN): 	DD
Año de evaluación: 	2008
Evaluador: 	Aveiro, J.; Dlouhy, C.; Balbuena, E.; Acosta, J.; Nadalin, D.; Baigún, C.; Colautti, D.; López, H.; Peteán, J.; Reis, R.
Justificación: 	Se considera DD pues no existe información suficiente para realizar una evaluación bajo estos criterios.
Clase: 	ACTINOPTERYGII
Orden: 	SILURIFORMES
Familia: 	ASPREDINIDAE
Ficha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especie endémica: Sí<br />
Nombres comunes: banjo catfish (ing) ; guitarrita (esp)</p>
<p>Categoría y criterio (UICN): 	DD<br />
Año de evaluación: 	2008<br />
<span id="more-838"></span>Evaluador: 	Aveiro, J.; Dlouhy, C.; Balbuena, E.; Acosta, J.; Nadalin, D.; Baigún, C.; Colautti, D.; López, H.; Peteán, J.; Reis, R.<br />
Justificación: 	Se considera DD pues no existe información suficiente para realizar una evaluación bajo estos criterios.</p>
<p>Clase: 	ACTINOPTERYGII<br />
Orden: 	SILURIFORMES<br />
Familia: 	ASPREDINIDAE</p>
<p><strong>Ficha completa en pdf:</strong> <a href="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/xyliphius-barbatus.pdf">Xyliphius barbatus</a></p>
<div id="attachment_840" class="wp-caption alignleft" style="width: 222px"><a href="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/xyliphius-barbatus.jpg" rel="shadowbox[post-838];player=img;"><img class="size-medium wp-image-840" title="Distribución de Xyliphius barbatus" src="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/xyliphius-barbatus-212x300.jpg" alt="Distribución de Xyliphius barbatus" width="212" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Distribución de Xyliphius barbatus</p></div>
<p><strong>Área de Distribución</strong></p>
<p>Río Paraná y sus tributarios.</p>
<p>Provincias de los Grandes Ríos (López et al., 2008).</p>
<p>Paraná inferior (Abell, et. al, 2008).</p>
<p><strong>Hábitat y ecología</strong></p>
<p>Pez frecuenta de fondo (Ringuelet et al., 1975).</p>
<p>Longitud Máxima: 9,2 cm de longitud estándar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/xyliphius-barbatus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trigonectes aplocheiloides</title>
		<link>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/trigonectes-aplocheiloides/</link>
		<comments>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/trigonectes-aplocheiloides/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichas de especies]]></category>
		<category><![CDATA[Actinopterygii]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmopolita]]></category>
		<category><![CDATA[Cyprinodontiformes]]></category>
		<category><![CDATA[Datos insuficientes (DD)]]></category>
		<category><![CDATA[Rivulidae]]></category>
		<category><![CDATA[Trigonectes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Especie endémica: No
Categoría y criterio (UICN): 	DD
Año de evaluación: 	2008
Evaluador:	Kamada, D.; Vera, H.; Villalba, F.
Justificación: 	Presenta una distribución restricta al Río Paraguay en Paraguay
Clase: ACTINOPTERYGII
Orden:	CYPRINODONTIFORMES
Familia:	RIVULIDAE
Ficha completa en pdf: Trigonectes aplocheiloides
Área de Distribución
Río Paraguay. (Froesey Pauly, 2007).
Hábitat y ecología
Bentopelágica; no migratoria; dulceacuícola (Froese y Pauly, 2007)
10.0 cm TL (macho/no sexado) (Huber, 1996).
Muchas especies de rivulidos son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especie endémica: No</p>
<p>Categoría y criterio (UICN): 	DD<br />
Año de evaluación: 	2008<br />
<span id="more-833"></span>Evaluador:	Kamada, D.; Vera, H.; Villalba, F.<br />
Justificación: 	Presenta una distribución restricta al Río Paraguay en Paraguay</p>
<p>Clase: ACTINOPTERYGII<br />
Orden:	CYPRINODONTIFORMES<br />
Familia:	RIVULIDAE</p>
<p><strong>Ficha completa en pdf:</strong> <a href="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/trigonectes-aplocheiloides.pdf">Trigonectes aplocheiloides</a></p>
<div id="attachment_835" class="wp-caption alignleft" style="width: 222px"><a href="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/trigonectes-aplocheiloides.jpg" rel="shadowbox[post-833];player=img;"><img class="size-medium wp-image-835" title="Distribución de Trigonectes aplocheiloides" src="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/trigonectes-aplocheiloides-212x300.jpg" alt="Distribución de Trigonectes aplocheiloides" width="212" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Distribución de Trigonectes aplocheiloides</p></div>
<p><strong>Área de Distribución</strong></p>
<p>Río Paraguay. (Froesey Pauly, 2007).</p>
<p><strong>Hábitat y ecología</strong></p>
<p>Bentopelágica; no migratoria; dulceacuícola (Froese y Pauly, 2007)</p>
<p>10.0 cm TL (macho/no sexado) (Huber, 1996).</p>
<p>Muchas especies de rivulidos son peces anuales, viviendo únicamente en estanques de agua dulce estaciónales, formados durante la temporada lluviosa. Durante los periodos secos, todos los adultos perecen, pero los huevos sobreviven en diapausa, eclosionando en la siguiente estación lluviosa.</p>
<p>Los miembros de la familia Rivulidae son peces típicamente ovíparos, con fertilización externa (Costa et al., 2003).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/trigonectes-aplocheiloides/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tridentopsis cahuali</title>
		<link>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/tridentopsis-cahuali/</link>
		<comments>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/tridentopsis-cahuali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichas de especies]]></category>
		<category><![CDATA[Actinopterygii]]></category>
		<category><![CDATA[Datos insuficientes (DD)]]></category>
		<category><![CDATA[Endémica]]></category>
		<category><![CDATA[Siluriformes]]></category>
		<category><![CDATA[Trichomycteridae]]></category>
		<category><![CDATA[Tridentopsis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Especie endémica: Sí
Categoría y criterio (UICN): 	DD
Año de evaluación: 	2008
Evaluador: 	Aveiro, J.; Baigún, C; Balbuena, E.; Colautti, D.; Dlouhy, C.; López, H.; Nadalin, D.; Peteán, J.; Reis, R.; Van Damme, P.
Justificación: 	Es necesario un mayor esfuerzo de  investigación  tendiente a conocer aspectos tales como la biología, ecología, estado del hábitat, etc.
Clase: 	ACTINOPTERYGII
Orden: 	SILURIFORMES
Familia: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especie endémica: Sí</p>
<p>Categoría y criterio (UICN): 	DD<br />
Año de evaluación: 	2008<br />
<span id="more-825"></span>Evaluador: 	Aveiro, J.; Baigún, C; Balbuena, E.; Colautti, D.; Dlouhy, C.; López, H.; Nadalin, D.; Peteán, J.; Reis, R.; Van Damme, P.<br />
Justificación: 	Es necesario un mayor esfuerzo de  investigación  tendiente a conocer aspectos tales como la biología, ecología, estado del hábitat, etc.</p>
<p>Clase: 	ACTINOPTERYGII<br />
Orden: 	SILURIFORMES<br />
Familia: 	TRICHOMYCTERIDAE</p>
<p><strong>Ficha completa en pdf:</strong> <a href="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/tridentopsis-cahuali.pdf">Tridentopsis cahuali</a></p>
<div id="attachment_827" class="wp-caption alignleft" style="width: 222px"><a href="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/tridentopsis-cahuali.jpg" rel="shadowbox[post-825];player=img;"><img class="size-medium wp-image-827" title="Distribución de Tridentopsis cahuali" src="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/tridentopsis-cahuali-212x300.jpg" alt="Distribución de Tridentopsis cahuali" width="212" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Distribución de Tridentopsis cahuali</p></div>
<p><strong>Área de Distribución</strong></p>
<p>Río Paraguay y sus tributarios.</p>
<p>Provincia Parano Platense (Ringuelet, 1975); Grandes Ríos (López et al., 2008).</p>
<p>Paraguay (Abell et al., 2008)</p>
<p><strong>Hábitat y ecología</strong></p>
<p>Pez hematófago parásito (Ringuelet, 1975).</p>
<p>Longitud Máxima: 2,2 cm de Longitud Standard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/tridentopsis-cahuali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serrapinnus microdon</title>
		<link>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/serrapinnus-microdon/</link>
		<comments>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/serrapinnus-microdon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 12:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichas de especies]]></category>
		<category><![CDATA[Actinopterygii]]></category>
		<category><![CDATA[Characidae]]></category>
		<category><![CDATA[Characiformes]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmopolita]]></category>
		<category><![CDATA[Datos insuficientes (DD)]]></category>
		<category><![CDATA[Serrapinnus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[Especie endémica: No
Nombres comunes: lambari, piabinha (por)
Categoría y criterio (UICN): 	DD
Año de evaluación: 	2008
Evaluador:	Gill Morlis, W.; Liotta, J.
Justificación: 	No existe información suficiente para evaluar esta especie bajo estos criterios.
Clase:	ACTINOPTERYGII
Orden:	CHARACIFORMES
Familia:	CHARACIDAE
Ficha completa en pdf: Serrapinnus microdon
Área de Distribución
Ríos Bermejo, Bajo y Alto Paraná, Paraguay y Pilcomayo. Laguna de Iberá.
Provincias Paranoplatense (Ringuelet, 1975); Grandes Ríos y Pampeana (López [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especie endémica: No<br />
Nombres comunes: lambari, piabinha (por)</p>
<p>Categoría y criterio (UICN): 	DD<br />
Año de evaluación: 	2008<br />
<span id="more-779"></span>Evaluador:	Gill Morlis, W.; Liotta, J.<br />
Justificación: 	No existe información suficiente para evaluar esta especie bajo estos criterios.</p>
<p>Clase:	ACTINOPTERYGII<br />
Orden:	CHARACIFORMES<br />
Familia:	CHARACIDAE</p>
<p><strong>Ficha completa en pdf:</strong> <a href="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/serrapinnus-microdon.pdf">Serrapinnus microdon</a></p>
<div id="attachment_781" class="wp-caption alignleft" style="width: 215px"><a href="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/serrapinnus-microdon.jpg" rel="shadowbox[post-779];player=img;"><img class="size-medium wp-image-781" title="Distribución de Serrapinnus microdon" src="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/serrapinnus-microdon-205x300.jpg" alt="Distribución de Serrapinnus microdon" width="205" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Distribución de Serrapinnus microdon</p></div>
<p><strong>Área de Distribución</strong></p>
<p>Ríos Bermejo, Bajo y Alto Paraná, Paraguay y Pilcomayo. Laguna de Iberá.</p>
<p>Provincias Paranoplatense (Ringuelet, 1975); Grandes Ríos y Pampeana (López et al., 2008).</p>
<p>Aguas arribas de Itaipú, Esteral, San Ignacio Guazú, Departamento de Misiones (Paraguay)</p>
<p><strong>Hábitat y ecología</strong></p>
<p>Longitud Máxima: 4 cm de Longitud Standard.</p>
<p>Pez carnívoro pequeño, habita aguas calmas y con vegetación (Ringuelet, 1975).</p>
<p>Ovíparo con distintas parejas (Breder y Rossen, 1996).</p>
<p>Azpelicueta y Yanosky (1992) mencionan que Serrapinus microdon es la especie numérica dominante en la Reserva Ecológica El Bagual. En estos ambientes es una de las pocas especies presentes en los periodos de sequía (Azpelicueta, 2005).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/serrapinnus-microdon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serrapinnus kriegi</title>
		<link>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/serrapinnus-kriegi/</link>
		<comments>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/serrapinnus-kriegi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 12:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichas de especies]]></category>
		<category><![CDATA[Actinopterygii]]></category>
		<category><![CDATA[Characidae]]></category>
		<category><![CDATA[Characiformes]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmopolita]]></category>
		<category><![CDATA[Datos insuficientes (DD)]]></category>
		<category><![CDATA[Serrapinnus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Especie endémica: No
Nombres comunes: lambari, piabinha (por) ; mojarrita, mojarra de panza negra (esp)
Categoría y criterio (UICN): 	DD
Año de evaluación: 	2008
Evaluador: 	Liotta, J.
Justificación: 	No existe información suficiente para evaluar esta especie bajo estos criterios.
Clase: 	ACTINOPTERYGII
Orden: 	CHARACIFORMES
Familia: 	CHARACIDAE
Ficha completa en pdf: Serrapinnus kriegi
Área de Distribución
Ríos Bermejo, Bajo y Alto Paraná, Paraguay y Pilcomayo.
Provincias Paranoplatense (Ringuelet, 1975); [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especie endémica: No<br />
Nombres comunes: lambari, piabinha (por) ; mojarrita, mojarra de panza negra (esp)</p>
<p>Categoría y criterio (UICN): 	DD<br />
Año de evaluación: 	2008<br />
<span id="more-775"></span>Evaluador: 	Liotta, J.<br />
Justificación: 	No existe información suficiente para evaluar esta especie bajo estos criterios.</p>
<p>Clase: 	ACTINOPTERYGII<br />
Orden: 	CHARACIFORMES<br />
Familia: 	CHARACIDAE</p>
<p><strong>Ficha completa en pdf:</strong> <a href="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/serrapinnus-kriegi.pdf">Serrapinnus kriegi</a></p>
<div id="attachment_777" class="wp-caption alignleft" style="width: 215px"><a href="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/serrapinnus-kriegi.jpg" rel="shadowbox[post-775];player=img;"><img class="size-medium wp-image-777" title="Distribución de Serrapinnus kriegi" src="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/serrapinnus-kriegi-205x300.jpg" alt="Distribución de Serrapinnus kriegi" width="205" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Distribución de Serrapinnus kriegi</p></div>
<p><strong>Área de Distribución</strong></p>
<p>Ríos Bermejo, Bajo y Alto Paraná, Paraguay y Pilcomayo.</p>
<p>Provincias Paranoplatense (Ringuelet, 1975); Grandes Ríos y Pampeana (López et al., 2008).</p>
<p>Laguna de Iberá (Liotta, 2006)</p>
<p><strong>Hábitat y ecología</strong></p>
<p>Longitud Máxima: 3 cm de Largo Standard.</p>
<p>Pez carnívoro pequeño, habita aguas calmas y con vegetación (Ringuelet, 1975).</p>
<p>Especie abundante en las lagunas del Parque Nacional Mburucuyá, Provincia de Corrientes, y en zonas muy vegetadas del Río Negro en el Parque Nacional Chaco donde se observa junto a S. calliurus y C. interruptus; en estos ambientes se alimenta de cladóceros y copépodos (Miquelarena et al., 2008).</p>
<p>Presente en un amplio rango de transparencia del agua, sales disueltas, pH y oxígeno disuelto, tolerando bajos niveles de estas variables. En las lagunas del Iberá, los especimenes colectados durante el mes de Noviembre estaban en periodo reproductivo (Casciotta et al., 2005).</p>
<p>La especie se alimenta de cladóceros, algas filamentosas, detritos amorfos y larvas de quironómidos (Soneira et al., 2005).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/serrapinnus-kriegi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serrapinnus calliurus</title>
		<link>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/serrapinnus-calliurus/</link>
		<comments>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/serrapinnus-calliurus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichas de especies]]></category>
		<category><![CDATA[Actinopterygii]]></category>
		<category><![CDATA[Characidae]]></category>
		<category><![CDATA[Characiformes]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmopolita]]></category>
		<category><![CDATA[Datos insuficientes (DD)]]></category>
		<category><![CDATA[Serrapinnus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Especie endémica: No
Nombres comunes: mojarrita, mojarra curvada (spa) ; piabinha, lambari (por)
Categoría y criterio (UICN): 	DD
Año de evaluación: 	2008
Evaluador: 	Liotta, J.
Justificación: 	No existe información suficiente para evaluar esta especie bajo estos criterios.
Clase: 	ACTINOPTERYGII
Orden: 	CHARACIFORMES
Familia: 	CHARACIDAE
Ficha completa en pdf: Serrapinnus calliurus
Área de Distribución
Ríos Bermejo, Paraná Bajo y Alto, Paraguay, Pilcomayo y Bajo Uruguay.
Provincias Paranoplatense (Ringuelet, 1975); [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especie endémica: No<br />
Nombres comunes: mojarrita, mojarra curvada (spa) ; piabinha, lambari (por)</p>
<p>Categoría y criterio (UICN): 	DD<br />
Año de evaluación: 	2008<br />
<span id="more-771"></span>Evaluador: 	Liotta, J.<br />
Justificación: 	No existe información suficiente para evaluar esta especie bajo estos criterios.</p>
<p>Clase: 	ACTINOPTERYGII<br />
Orden: 	CHARACIFORMES<br />
Familia: 	CHARACIDAE</p>
<p><strong>Ficha completa en pdf:</strong> <a href="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/serrapinnus-calliurus.pdf">Serrapinnus calliurus</a></p>
<div id="attachment_773" class="wp-caption alignleft" style="width: 215px"><a href="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/serrapinnus-calliurus.jpg" rel="shadowbox[post-771];player=img;"><img class="size-medium wp-image-773" title="Distribución de Serrapinnus calliurus" src="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/serrapinnus-calliurus-205x300.jpg" alt="Distribución de Serrapinnus calliurus" width="205" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Distribución de Serrapinnus calliurus</p></div>
<p><strong>Área de Distribución</strong></p>
<p>Ríos Bermejo, Paraná Bajo y Alto, Paraguay, Pilcomayo y Bajo Uruguay.</p>
<p>Provincias Paranoplatense (Ringuelet, 1975); Grandes Ríos y Pampeana (López et al., 2008).</p>
<p>Laguna del Iberá (Liotta et al., 2006)</p>
<p><strong>Hábitat y ecología</strong></p>
<p>Longitud Máxima: 3.2 cm de Largo Standard.</p>
<p>Pez carnívoro pequeño, habita aguas calmas y con vegetación (Ringuelet, 1975).</p>
<p>En ambientes del río bajo Paraná muestra variaciones significantes en su alimentación, se comporta como iliófago, fitófago u omnívoro de acuerdo a las diferentes lagunas del sistema (Oliveros, 1980).</p>
<p>Corrales de Jacobo y Canon Veron (1995) mencionan a esta especie como correspondiente al grupo de detritívoros en la ictiofauna del Chaco Oriental.</p>
<p>Poi de Neiff y Neiff (1980) mencionan a esta especie dentro de la mesofauna asociada a la matas de Eichhornia crassipes en el Río Paraná.</p>
<p>Especie no migratoria, con fecundación externa y sin ningún cuidado parental. El periodo reproductivo ocurre en primavera y verano. La variación mensual del diámetro de los ovocitos y su distribución gráfica sugiere que las hembras crían en parcelas (Gelain et al., 1999).</p>
<p>Presente en un amplio rango de transparencia del agua, sales disuletas, pH y oxígeno disuelto, tolerando bajos niveles de estas variables (Casciotta et al., 2005).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/serrapinnus-calliurus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schizodon dissimilis</title>
		<link>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/schizodon-dissimilis/</link>
		<comments>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/schizodon-dissimilis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 11:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichas de especies]]></category>
		<category><![CDATA[Actinopterygii]]></category>
		<category><![CDATA[Anostomidae]]></category>
		<category><![CDATA[Characiformes]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmopolita]]></category>
		<category><![CDATA[Datos insuficientes (DD)]]></category>
		<category><![CDATA[Schizodon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Especie endémica: NO
Nombres comunes: boga fina (spa) ; araku (gua)
Categoría y criterio (UICN): 	DD
Año de evaluación: 	2008
Evaluador:	Liotta, J.; Gill Morlis, W.; Sverlij, S.; Espinach Ros, A.; Neris, N.
Clase:	ACTINOPTERYGII
Orden:	CHARACIFORMES
Familia:	ANOSTOMIDAE
Ficha completa en pdf: Schizodon dissimilis
Área de Distribución
Río Paraguay. (Froese y Pauly, 2007).
Ecorregión Paraguay (Abell et al., 2008)
Hábitat y ecología
Bentopelagico; Agua Dulce (Froese y Pauly, 2007)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especie endémica: NO<br />
Nombres comunes: boga fina (spa) ; araku (gua)</p>
<p>Categoría y criterio (UICN): 	DD<br />
Año de evaluación: 	2008<br />
<span id="more-762"></span>Evaluador:	Liotta, J.; Gill Morlis, W.; Sverlij, S.; Espinach Ros, A.; Neris, N.</p>
<p>Clase:	ACTINOPTERYGII<br />
Orden:	CHARACIFORMES<br />
Familia:	ANOSTOMIDAE</p>
<p><strong>Ficha completa en pdf:</strong> <a href="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/schizodon-dissimilis.pdf">Schizodon dissimilis</a></p>
<div id="attachment_764" class="wp-caption alignleft" style="width: 215px"><a href="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/schizodon-dissimilis.jpg" rel="shadowbox[post-762];player=img;"><img class="size-medium wp-image-764" title="Distribución de Schizodon dissimilis" src="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/schizodon-dissimilis-205x300.jpg" alt="Distribución de Schizodon dissimilis" width="205" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Distribución de Schizodon dissimilis</p></div>
