<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uso Sostenible de Peces en la Cuenca del Plata &#187; Hypostomus</title>
	<atom:link href="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/clave/hypostomus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata</link>
	<description>Evaluación Subregional del Estado de Amenaza, Argentina y Paraguay</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 12:09:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hypostomus regani</title>
		<link>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/hypostomus-regani/</link>
		<comments>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/hypostomus-regani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 14:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichas de especies]]></category>
		<category><![CDATA[Actinopterygii]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmopolita]]></category>
		<category><![CDATA[Hypostomus]]></category>
		<category><![CDATA[Loricariidae]]></category>
		<category><![CDATA[Preocupación Menor (LC)]]></category>
		<category><![CDATA[Siluriformes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Especie endémica: NO
Nombres comunes: vieja (esp) ; cascudo (por)
Categoría y criterio (UICN): 	LC
Año de evaluación: 	2008
Evaluador:	Aveiro, J.; Dlouhy, C.; Nadalin, D.; Baigún, C.; Colautti, D.; López, H.; Peteán, J.; Reis, R.; Van Damme, P.; Balbuena, E.
Justificación: 	Evaluada como LC debido a su amplia distribución, considerada común y no se observan amenazas específicas para su supervivencia.
Clase:	ACTINOPTERYGII
Orden:	SILURIFORMES
Familia:	LORICARIIDAE
Ficha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especie endémica: NO<br />
Nombres comunes: vieja (esp) ; cascudo (por)</p>
<p>Categoría y criterio (UICN): 	LC<br />
Año de evaluación: 	2008<br />
<span id="more-421"></span>Evaluador:	Aveiro, J.; Dlouhy, C.; Nadalin, D.; Baigún, C.; Colautti, D.; López, H.; Peteán, J.; Reis, R.; Van Damme, P.; Balbuena, E.<br />
Justificación: 	Evaluada como LC debido a su amplia distribución, considerada común y no se observan amenazas específicas para su supervivencia.</p>
<p>Clase:	ACTINOPTERYGII<br />
Orden:	SILURIFORMES<br />
Familia:	LORICARIIDAE</p>
<p><strong>Ficha completa en pdf:</strong> <a href="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/hypostomus-regani.pdf">Hypostomus regani</a></p>
<div id="attachment_423" class="wp-caption alignleft" style="width: 222px"><a href="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/hypostomus-regani.jpg" rel="shadowbox[post-421];player=img;"><img class="size-medium wp-image-423" title="Distribución de Hypostomus regani" src="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/hypostomus-regani-212x300.jpg" alt="Distribución de Hypostomus regani" width="212" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Distribución de Hypostomus regani</p></div>
<p><strong>Área de Distribución</strong></p>
<p>Ríos Paraná, Uruguay, Ijuí (Liotta, 2006).</p>
<p>Distribución Parano-Platense (Ringuelet, 1975); provincia de los Grandes Ríos (López et al., 2008).</p>
<p><strong>Hábitat y ecología</strong></p>
<p>Es una especie de pez dulceacuícola, frecuentador de fondos que alcanza a medir unos 30 cm de longitud total (Baensch y Riehl, 1991).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/hypostomus-regani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypostomus piratatu</title>
		<link>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/hypostomus-piratatu/</link>
		<comments>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/hypostomus-piratatu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 14:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichas de especies]]></category>
		<category><![CDATA[Actinopterygii]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmopolita]]></category>
		<category><![CDATA[Hypostomus]]></category>
		<category><![CDATA[Loricariidae]]></category>
		<category><![CDATA[Preocupación Menor (LC)]]></category>
		<category><![CDATA[Siluriformes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Especie endémica: NO
Categoría y criterio (UICN): 	LC
Año de evaluación: 	2008
Evaluador:	Aveiro, J.; Dlouhy, C.; Balbuena, E.; Nadalin, D.; Baigún, C.; Colautti, D.; López, H.; Peteán, J.; Reis, R.; Van Damme, P.
Justificación: 	Evaluada como LC debido a su amplia distribución, considerada común y no se observan amenazas específicas para su supervivencia.
Clase:	ACTINOPTERYGII
Orden:	SILURIFORMES
Familia:	LORICARIIDAE
Ficha completa en pdf: Hypostomus piratatu
Área de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especie endémica: NO</p>
<p>Categoría y criterio (UICN): 	LC<br />
Año de evaluación: 	2008<br />
<span id="more-417"></span>Evaluador:	Aveiro, J.; Dlouhy, C.; Balbuena, E.; Nadalin, D.; Baigún, C.; Colautti, D.; López, H.; Peteán, J.; Reis, R.; Van Damme, P.<br />
Justificación: 	Evaluada como LC debido a su amplia distribución, considerada común y no se observan amenazas específicas para su supervivencia.</p>
<p>Clase:	ACTINOPTERYGII<br />
Orden:	SILURIFORMES<br />
Familia:	LORICARIIDAE</p>
<p><strong>Ficha completa en pdf:</strong> <a href="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/hypostomus-piratatu.pdf">Hypostomus piratatu</a></p>
<div id="attachment_419" class="wp-caption alignleft" style="width: 222px"><a href="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/hypostomus-piratatu.jpg" rel="shadowbox[post-417];player=img;"><img class="size-medium wp-image-419" title="Distribución de Hypostomus piratatu" src="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/hypostomus-piratatu-212x300.jpg" alt="Distribución de Hypostomus piratatu" width="212" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Distribución de Hypostomus piratatu</p></div>
<p><strong>Área de Distribución</strong></p>
<p>Río Paraná (Liotta, 2006) y Paraguay (Museo de Historia Natural de Suiza, 1999).</p>
<p>Distribución Parano-Platense (Ringuelet, 1975); provincia de los Grandes Ríos (López et al., 2008).</p>
<p><strong>Hábitat y ecología</strong></p>
<p>Peces dulceacuícolas, habitan fondos de ríos. Largo total promedio de 27,5 cm (Weber, 2003).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/hypostomus-piratatu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypostomus paranensis</title>
		<link>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/hypostomus-paranensis/</link>
		<comments>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/hypostomus-paranensis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 14:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichas de especies]]></category>
		<category><![CDATA[Actinopterygii]]></category>
		<category><![CDATA[Endémica]]></category>
		<category><![CDATA[Hypostomus]]></category>
		<category><![CDATA[Loricariidae]]></category>
		<category><![CDATA[Preocupación Menor (LC)]]></category>
		<category><![CDATA[Siluriformes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Especie endémica: SI
Nombres comunes:	vieja, vieja de agua (esp)
Categoría y criterio (UICN): 	LC
Año de evaluación: 	2008
Evaluador:	Aveiro, J.; Dlouhy, C.; Balbuena, E.; Nadalin, D.; Baigún, C.; Colautti, D.; López, H.; Peteán, J.; Reis, R.; Van Damme, P.
Justificación: 	Evaluada como LC debido a su amplia distribución, considerada común y no se observan amenazas específicas para su supervivencia.
Clase:	ACTINOPTERYGII
Orden:	SILURIFORMES
Familia:	LORICARIIDAE
Ficha completa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especie endémica: SI<br />
Nombres comunes:	vieja, vieja de agua (esp)</p>
<p>Categoría y criterio (UICN): 	LC<br />
Año de evaluación: 	2008<br />
<span id="more-412"></span>Evaluador:	Aveiro, J.; Dlouhy, C.; Balbuena, E.; Nadalin, D.; Baigún, C.; Colautti, D.; López, H.; Peteán, J.; Reis, R.; Van Damme, P.<br />
Justificación: 	Evaluada como LC debido a su amplia distribución, considerada común y no se observan amenazas específicas para su supervivencia.</p>
<p>Clase:	ACTINOPTERYGII<br />
Orden:	SILURIFORMES<br />
Familia:	LORICARIIDAE</p>
<p><strong>Ficha completa en pdf:</strong> <a href="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/hypostomus-paranensis.pdf">Hypostomus paranensis</a></p>
<div id="attachment_414" class="wp-caption alignleft" style="width: 222px"><a href="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/hypostomus-paranensis.jpg" rel="shadowbox[post-412];player=img;"><img class="size-medium wp-image-414" title="Distribución de Hypostomus paranensis" src="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/hypostomus-paranensis-212x300.jpg" alt="Distribución de Hypostomus paranensis" width="212" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Distribución de Hypostomus paranensis</p></div>
<p><strong>Área de Distribución</strong></p>
<p>Ríos Bermejo y Mojotoro de Salta y sus afluentes, el río Salí en Tucumán y río Paraná medio.</p>
<p>Ríos Bermejo, Dulce, Primero, Segundo.<br />
Provincia Parano-Platense (Ringuelet, 1975); Grandes Ríos y Pampeana  (López et al., 2008).</p>
<p><strong>Hábitat y ecología</strong></p>
<p>El pez se alimenta del componente de la comunidad bentónica. Se alimentan de barro, detritos orgánicos y diatomeas (Ringuelet et al., 1967).</p>
<p>Longitud Máxima:460 mm (Ringuelet et al., 1967).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/hypostomus-paranensis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypostomus latifrons</title>
		<link>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/hypostomus-latifrons/</link>
		<comments>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/hypostomus-latifrons/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 14:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichas de especies]]></category>
		<category><![CDATA[Actinopterygii]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmopolita]]></category>
		<category><![CDATA[Hypostomus]]></category>
		<category><![CDATA[Loricariidae]]></category>
		<category><![CDATA[Preocupación Menor (LC)]]></category>
		<category><![CDATA[Siluriformes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Especie endémica: NO
Nombres comunes:	cascarudo (esp)
Categoría y criterio (UICN): 	LC
Año de evaluación: 	2008
Evaluador:	Aveiro, J.; Dlouhy, C.; Balbuena, E.; Nadalin, D.; Baigún, C.; Colautti, D.; López, H.; Peteán, J.; Reis, R.; Van Damme, P.
Justificación: 	Evaluada como LC debido a su amplia distribución, considerada común y no se registran amenazas específicas para su supervivencia.
Clase:	ACTINOPTERYGII
Orden:	SILURIFORMES
Familia:	LORICARIIDAE
Ficha completa en pdf: Hypostomus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especie endémica: NO<br />
Nombres comunes:	cascarudo (esp)</p>
<p>Categoría y criterio (UICN): 	LC<br />
Año de evaluación: 	2008<br />
<span id="more-402"></span>Evaluador:	Aveiro, J.; Dlouhy, C.; Balbuena, E.; Nadalin, D.; Baigún, C.; Colautti, D.; López, H.; Peteán, J.; Reis, R.; Van Damme, P.<br />
Justificación: 	Evaluada como LC debido a su amplia distribución, considerada común y no se registran amenazas específicas para su supervivencia.</p>
<p>Clase:	ACTINOPTERYGII<br />
Orden:	SILURIFORMES<br />
Familia:	LORICARIIDAE</p>
<p><strong>Ficha completa en pdf:</strong> <a href="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/hypostomus-latifrons.pdf">Hypostomus latifrons</a></p>
<div id="attachment_404" class="wp-caption alignleft" style="width: 222px"><a href="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/hypostomus-latifrons.jpg" rel="shadowbox[post-402];player=img;"><img class="size-medium wp-image-404" title="Distribución de Hypostomus latifrons" src="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/hypostomus-latifrons-212x300.jpg" alt="Distribución de Hypostomus latifrons" width="212" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Distribución de Hypostomus latifrons</p></div>
<p><strong>Área de Distribución</strong></p>
<p>Ríos Paraná y Paraguay</p>
<p><strong>Hábitat y ecología</strong></p>
<p>Hypostomus latifrons es una especie de pez dulceacuícola, habitadores de fondo que alcanzan una longitud promedio de 28,7 cm (Weber, 2003).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/hypostomus-latifrons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypostomus microstomus</title>
		<link>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/hypostomus-microstomus/</link>
		<comments>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/hypostomus-microstomus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 14:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichas de especies]]></category>
		<category><![CDATA[Actinopterygii]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmopolita]]></category>
		<category><![CDATA[Hypostomus]]></category>
		<category><![CDATA[Loricariidae]]></category>
		<category><![CDATA[Preocupación Menor (LC)]]></category>
		<category><![CDATA[Siluriformes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Especie endémica: No
Nombres comunes: cascarudo (esp) ; cascudo (por) ; guaimingué, pirá tatu (gua)
Categoría y criterio (UICN): 	LC
Año de evaluación: 	2008
Evaluador:	Aveiro, J.; Dlouhy, C.; Nadalin, D.; Baigún, C.; Colautti, D.; López, H.; Peteán, J.; Reis, R.; Van Damme, P.; Balbuena, E.
Justificación: 	Evaluada como LC debido a su amplia distribución, considerada común y no se observan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especie endémica: No<br />
Nombres comunes: cascarudo (esp) ; cascudo (por) ; guaimingué, pirá tatu (gua)</p>
<p>Categoría y criterio (UICN): 	LC<br />
Año de evaluación: 	2008<br />
<span id="more-398"></span>Evaluador:	Aveiro, J.; Dlouhy, C.; Nadalin, D.; Baigún, C.; Colautti, D.; López, H.; Peteán, J.; Reis, R.; Van Damme, P.; Balbuena, E.<br />
Justificación: 	Evaluada como LC debido a su amplia distribución, considerada común y no se observan amenazas específicas para su supervivencia.</p>
<p>Clase:	ACTINOPTERYGII<br />
Orden:	SILURIFORMES<br />
Familia:	LORICARIIDAE</p>
<p><strong>Ficha completa en pdf:</strong> <a href="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/hypostomus-microstomus.pdf">Hypostomus microstomus</a></p>
<div id="attachment_400" class="wp-caption alignleft" style="width: 222px"><a href="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/hypostomus-microstomus.jpg" rel="shadowbox[post-398];player=img;"><img class="size-medium wp-image-400" title="Distribución de Hypostomus microstomus" src="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/hypostomus-microstomus-212x300.jpg" alt="Distribución de Hypostomus microstomus" width="212" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Distribución de Hypostomus microstomus</p></div>
<p><strong>Área de Distribución</strong></p>
<p>Ríos de la Plata, Paraná y Uruguay (Liotta, 2006).</p>
<p>Distribución Parano-Platense (Ringuelet, 1975); provincia de los Grandes Ríos (López et al., 2008).</p>
<p><strong>Hábitat y ecología</strong></p>
<p>Hypostomus microstomus es un pez dulceacuícola, frecuentador de fondos, que tiene una longitud corporal de 24 cm (promedio) (Weber, 1987).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/hypostomus-microstomus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypostomus laplatae</title>
		<link>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/hypostomus-laplatae/</link>
		<comments>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/hypostomus-laplatae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 04:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichas de especies]]></category>
		<category><![CDATA[Actinopterygii]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmopolita]]></category>
		<category><![CDATA[Hypostomus]]></category>
		<category><![CDATA[Loricariidae]]></category>
		<category><![CDATA[Preocupación Menor (LC)]]></category>
		<category><![CDATA[Siluriformes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Especie endémica: No
Nombres comunes:	vieja del agua (esp)
Categoría y criterio (UICN): 	LC
Año de evaluación: 	2008
Evaluador: Aveiro, J.; Baigún, C; Balbuena, E.; Colautti, D.; Dlouhy, C.; López, H.; Nadalin, D.; Peteán, J.; Reis, R.; Van Damme, P.
Justificación: 	Ausencia de amenazas específicas para su supervivencia.
Clase:	ACTINOPTERYGII
Orden:	SILURIFORMES
Familia:	LORICARIIDAE
Ficha completa en pdf: Hypostomus laplatae
Área de Distribución
Ríos Paraná, de la Plata (Liotta, 2006).
Provincia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especie endémica: No<br />
Nombres comunes:	vieja del agua (esp)</p>
<p>Categoría y criterio (UICN): 	LC<br />
Año de evaluación: 	2008</p>
<p><span id="more-394"></span>Evaluador: Aveiro, J.; Baigún, C; Balbuena, E.; Colautti, D.; Dlouhy, C.; López, H.; Nadalin, D.; Peteán, J.; Reis, R.; Van Damme, P.<br />
Justificación: 	Ausencia de amenazas específicas para su supervivencia.</p>
<p>Clase:	ACTINOPTERYGII<br />
Orden:	SILURIFORMES<br />
Familia:	LORICARIIDAE</p>
<p><strong>Ficha completa en pdf:</strong> <a href="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/hypostomus-laplatae.pdf">Hypostomus laplatae</a></p>
<div id="attachment_396" class="wp-caption alignleft" style="width: 222px"><a href="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/hypostomus-laplatae.jpg" rel="shadowbox[post-394];player=img;"><img class="size-medium wp-image-396" title="Distribución de Hypostomus laplatae" src="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/hypostomus-laplatae-212x300.jpg" alt="Distribución de Hypostomus laplatae" width="212" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Distribución de Hypostomus laplatae</p></div>
<p><strong>Área de Distribución</strong></p>
<p>Ríos Paraná, de la Plata (Liotta, 2006).</p>
<p>Provincia de los Grandes Ríos (López et al., 2008).</p>
<p>Paraná inferior (Abell et al., 2008).</p>
<p><strong>Hábitat y ecología</strong></p>
<p>Hypostomus laplatae es una de las especies de mayor tamaño de la familia Loricariidae, ya que según Ringuelet et al. (1967) alcanzan 687 mm (López y Miquelarena, 1991; Weber, 2003).</p>
<p>Son organismos bentónicos que habitan ríos (Weber, 2003).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/hypostomus-laplatae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypostomus dlouhyi</title>
		<link>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/hypostomus-dlouhyi/</link>
		<comments>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/hypostomus-dlouhyi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 04:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichas de especies]]></category>
		<category><![CDATA[Actinopterygii]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmopolita]]></category>
		<category><![CDATA[En Peligro (EN)]]></category>
		<category><![CDATA[Hypostomus]]></category>
		<category><![CDATA[Loricariidae]]></category>
		<category><![CDATA[Siluriformes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Especie endémica: No
Nombres comunes: 	cascarudo (esp)
Categoría y criterio (UICN): 	EN, B2ab(i)
Año de evaluación: 	2008
Evaluador: Aveiro, J.; Dlouhy, C.; Balbuena, E.; Nadalin, D.; Baigún, C.; Colautti, D.; López, H.; Peteán, J.; Reis, R.; Van Damme, P.
Justificación: Evaluada como EN debido a la fragmentación de su distribución, a su declinación de la extensión de la presencia.
Clase: 	ACTINOPTERYGII
Orden: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especie endémica: No<br />
Nombres comunes: 	cascarudo (esp)</p>
<p>Categoría y criterio (UICN): 	EN, B2ab(i)<br />
Año de evaluación: 	2008</p>
<p><span id="more-389"></span>Evaluador: Aveiro, J.; Dlouhy, C.; Balbuena, E.; Nadalin, D.; Baigún, C.; Colautti, D.; López, H.; Peteán, J.; Reis, R.; Van Damme, P.<br />
Justificación: Evaluada como EN debido a la fragmentación de su distribución, a su declinación de la extensión de la presencia.</p>
<p>Clase: 	ACTINOPTERYGII<br />
Orden: 	SILURIFORMES<br />
Familia: 	LORICARIIDAE</p>
<p><strong>Ficha completa en pdf:</strong> <a href="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/hypostomus-dlouhyi.pdf">Hypostomus dlouhyi</a></p>
<div id="attachment_391" class="wp-caption alignleft" style="width: 222px"><a href="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/hypostomus-dlouhyi.jpg" rel="shadowbox[post-389];player=img;"><img class="size-medium wp-image-391" title="Distribución de Hypostomus dlouhyi" src="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/hypostomus-dlouhyi-212x300.jpg" alt="Distribución de Hypostomus dlouhyi" width="212" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Distribución de Hypostomus dlouhyi</p></div>
<p><strong>Área de Distribución</strong></p>
<p>Ríos Paraná y Paraguay.</p>
<p><strong>Hábitat y ecología</strong></p>
<p>Hypostomus dlouhyi es una especie de pez dulceacuícola, que alcanza los 24,5 cm de longitud total (Weber, 2003).</p>
<p>Habita arroyos, riachos y lagunas de aguas turbias y fondos arenosos. Generalmente en ambientes con abundantes árboles, arbustos y hierbas (Museo Nacional de Historia Natural de Suiza, 1999).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/hypostomus-dlouhyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypostomus commersoni</title>
		<link>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/hypostomus-commersoni/</link>
		<comments>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/hypostomus-commersoni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 04:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichas de especies]]></category>
		<category><![CDATA[Actinopterygii]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmopolita]]></category>
		<category><![CDATA[Hypostomus]]></category>
		<category><![CDATA[Loricariidae]]></category>
		<category><![CDATA[Preocupación Menor (LC)]]></category>
		<category><![CDATA[Siluriformes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Especie endémica: No
Nombres comunes:	limpia-vidrios, vieja negra, vieja del agua (spa) ; pirá-tatú ,yarú-itacuá (gua) ; coroncho, cascudo panaque (por)
Categoría y criterio (UICN): 	LC
Año de evaluación: 	2008
Evaluador: Aveiro, J.; Dlouhy, C.; Balbuena, E.; Nadalin, D.; Baigún, C.; Colautti, D.; López, H.; Peteán, J.; Reis, R.; Van Damme, P.
Justificación: Evaluada como LC debido a su amplia distribución, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Especie endémica: No<br />
Nombres comunes:	limpia-vidrios, vieja negra, vieja del agua (spa) ; pirá-tatú ,yarú-itacuá (gua) ; coroncho, cascudo panaque (por)</p>
<p>Categoría y criterio (UICN): 	LC<br />
Año de evaluación: 	2008</p>
<p><span id="more-384"></span>Evaluador: Aveiro, J.; Dlouhy, C.; Balbuena, E.; Nadalin, D.; Baigún, C.; Colautti, D.; López, H.; Peteán, J.; Reis, R.; Van Damme, P.<br />
Justificación: Evaluada como LC debido a su amplia distribución, considerada común y no se observan amenazas específicas para su supervivencia.</p>
<p>Clase:	ACTINOPTERYGII<br />
Orden:	SILURIFORMES<br />
Familia:	LORICARIIDAE</p>
<p><strong>Ficha completa en pdf:</strong> <a href="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/hypostomus-commersoni.pdf">Hypostomus commersoni</a></p>
<div id="attachment_386" class="wp-caption alignleft" style="width: 215px"><a href="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/hypostomus-commersoni.jpg" rel="shadowbox[post-384];player=img;"><img class="size-medium wp-image-386" title="Distribución de Hypostomu -commersoni" src="http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/wp-content/uploads/hypostomus-commersoni-205x300.jpg" alt="Distribución de Hypostomu -commersoni" width="205" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Distribución de Hypostomu -commersoni</p></div>
<p><strong>Área de Distribución</strong></p>
<p>Ríos Paraná, de la Plata, Paraguay, Paraná Guazú, Uruguay, Pilcomayo, Bermejo, Reconquista, Río Cuarto, Gualeguaychú Dulce, Carcarañá.</p>
<p>Esteros del Iberá (Liotta, 2006).</p>
<p>Distribución Parano-Platense (Ringuelet, 1975).</p>
<p><strong>Hábitat y ecología</strong></p>
<p>Esta especie habita ríos de agua dulce (Burgess, 1989) y lagunas de aguas quietas o charcas estancadas (Cordiviola de Yuan and Pignalberi de Hassan, 1985).</p>
<p>Se alimenta de materia orgánica del fondo (Burgess, 1989).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/hypostomus-commersoni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypostomus boulengeri</title>
		<link>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/hypostomus-boulengeri/</link>
		<comments>http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/especies/hypostomus-boulengeri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 04:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichas de especies]]></category>
		<category><![CDATA[Actinopterygii]]></category>
		<category><![CDATA[Cosmopolita]]></category>
		<category><![CDATA[Hypostominae]]></category>
		<category><![CDATA[Hypostomus]]></category>
		<category><![CDATA[Loricariidae]]></category>
		<category><![CDATA[Preocupación Menor (LC)]]></category>
		<category><![CDATA[Siluriformes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proteger.org.ar/peces-cuenca-plata/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Especie endémica: No
Categoría y criterio (UICN): 	LC
Año de evaluación: 	2008
